....................................../////.===Shadow-Here===./////................................................ > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// RIFF¤ WEBPVP8 ˜ ðÑ *ôô>‘HŸK¥¤"§£±¨àð enü¹%½_F‘åè¿2ºQú³íªú`N¿­3ÿƒügµJžaÿ¯ÿ°~¼ÎùnúîÞÖô•òíôÁÉß®Sm¥Ü/ ‡ó˜f£Ùà<˜„xëJ¢Ù€SO3x<ªÔ©4¿+ç¶A`q@Ì“Úñè™ÍÿJÌ´ª-˜ÆtÊÛL]Ïq*‘Ý”ì#ŸÌÏãY]@ê`¿ /ªfkØB4·®£ó z—Üw¥Pxù–ÞLШKÇN¾AkÙTf½è'‰g gÆv›Øuh~ a˜Z— ïj*á¥t d£“uÒ ¨`K˜¹ßþ]b>˜]_ÏÔ6W—è2r4x•íÖ…"ƒÖNîä!¦å Ú}ýxGøÌ —@ ;ÆÚŠ=ɾ1ý8lªË¥ô ^yf®Œ¢u&2©nÙÇ›ñÂñŒ³ aPo['½»øFùà­+4ê“$!lövlüÞ=;N®3ð‚õ›DÉKòÞ>ÄÍ ¥ˆuߤ#ˆ$6ù™¥îЇy’ÍB¼ çxÛ;X"WL£R÷͝*ó-¶Zu}º.s¸sšXqù–DþÿvªhüïwyŸ ¯é³lÀ:KCûÄ£Ëá\…­ ~—ýóî ¼ûûÜTÓüÇy…ŽÆvc»¾×U ñ¸žþоP÷¦ó:Ò¨¨5;Ð#&#ÖúñläÿÁœ GxÉ­/ñ‡áQðìYÉtÒw޼GÔ´zàÒò ð*ëzƒ•4~H]Ø‹f ñÓÈñ`NåWçs'ÆÏW^ø¹!XžµmQ5ÃËoLœÎ: ÞËÍ¥J ù…î èo£ßPÎñ¶ž8.Œ]ʵ~5›ÙË-ù*8ÙÖß±~ ©¹rÓê‚j¶d¸{^Q'˜±Crß ÚH—#¥¥QlÀ×ëã‡DÜ«èî þ&Çæžî;ŽÏºò6ÒLÃXy&ZŒ'j‚¢Ù€IßÚù+–MGi‰*jE€‘JcÜ ÓÌ EÏÚj]o˜ Þr <¾U ûŪæÍ/šÝH¥˜b”¼ ÁñßX GP›ï2›4WŠÏà×£…íÓk†¦H·ÅíMh–*nó÷à]ÁjCº€b7<ب‹¨5車bp2:Á[UªM„QŒçiNMa#<5›áËó¸HýÊ"…×Éw¹¦ì2º–x<›»a±¸3Weü®FÝ⑱ö–î–³|LPÈ~çð~Çå‡|º kD¢µÏàÆAI %1À% ¹Ò – ”ϝS¦‰4&¶£°à Öý”û_Ò Áw°A«Å€?mÇÛgHÉ/8)á¾ÛìáöŽP í¨PŸNÙµº¦‡§Ùš"ÿ«>+ªÕ`Ê÷‡‚ß Õû˜þãÇ-PÍ.¾XV‘€ dÜ"þ4¹ ±Oú‘©t¥¦FªÄÃÄ•b‚znýu½—#cDs˜ÃiÑOˆñ×QO=*IAÊ,¶ŽZƒ;‡wøXè%EÐk:F±Ú” .Ѽ+Áu&Ç`."pÈÉw o&¿dE6‘’EqTuK@Ì¥ã™À(Êk(h‰,H}RÀIXÛš3µ1©_OqÚÒJAñ$ÊÙÜ;D3çŒ[þùœh¬Ã³™ö6ç†NY".Ú‰ï[ªŸŒ '²Ð öø_¨ÂÉ9ué¶³ÒŠõTàîMØ#û¯gN‡bÙ놚X„ö …ÉeüÌ^J ‹€.œ$Æ)βÄeæW#óüßĺŸ€ ÀzwV 9oä»f4V*uB «Ë†¹ì¯žR霓æHXa=&“I4K;¯ç‹h×·"UŠ~<•╪Vêª&ÍSÃÆÅ?ÔqÎ*mTM ˜›µwêd#[C¡©§‘D<©àb†–ÁœøvH/,í:¯( ²£|4-„Æövv„Yͼ™^Á$ˆ„¢Û[6yB.åH*V¨æ?$=˜Ñ€•ñ·­(VlŸ‘ nÀt8W÷´Bûba?q9ú¶Xƒl«ÿ\ù¶’þòUÐj/õ¢Ìµ³g$ƒÎR!¸»|Oߍë’BhîÚÑ¢ñåŒJ„®„£2Ð3•ô02Nt…!£Í]Ïc½Qÿ?ˆ<&ÃA¾Ú,JˆijÌ#5yz„‰Î|ÊŽ5QÏ:‹ÐaóVÔxW—CpeÏzÐïíçôÿÅ_[hãsÐ_/ŽTÝ?BîˆííV$<¿i>²F¬_Eß¿ †bÊŒº­ÿ®Z H“C}”¬,Mp ý/Bá£w>˜YV°aƒúh+cŠ- r/[%|üUMHäQ°X»|û/@|°¥Ð !BÔ Ç¢Ä©š+Õì D«7ìN¶ŽðÔ " ƶ’ÖçtA‰Û×}{tþz­¾GÍ›k¹OEJR$ Â׃ «ëÁ"oÉôž$oUK(Ä)Ãz³Ê-‹êN[Ò3Œñbï8P 4ƒ×q¢bo|?<ÛX¬òÄͰL–±›(™ûG?ýË©ÚÄ–ÂDØÐ_Ç¡ô ¾–ÄÏø ×e8Ë©$ÄF¹Å‹ì[©óìl:F¾f´‹‹Xì²ï®\¬ôùƒ ÿat¥óèÒùHß0äe‚;ü×h:ÆWðHž=Ã8骣"kœ'Y?³}Tûè€>?0l›e1Lòñ„aæKÆw…hÖŠùW…ÈÆÄ0ši·›[pcwËþñiêíY/~-Á5˜!¿†A›™Mÿþ(±“t@â“ö2­´TG5yé]çå僳 .·ÍïçÝ7UÚ±Ð/Nè»,_Ï ùdj7\ï Wì4›„»c¸àešg#ÒÊ⥭áØo5‘?ÌdÝô¯ ¹kzsƒ=´#ëÉK›Ø´±-¥eW?‡çßtòTã…$Ý+qÿ±ƒ÷_3Ô¥í÷:æ–ž<·Ö‡‰Å¢ š‡%Ô—utÌÈìðžgÖÀz²À—ï÷Óîäõ{K'´È÷³yaÏÁjƒô}ž§®æÊydÕÈë5¯èˆõvÕ©ã*çD„ “z„Ó‡^^xÂ3M§A´JG‚öï 3W'ˆ.OvXè¡ÊÕª?5º7†˜(˜Ç¶#çê’¶!ÌdZK§æ 0fãaN]òY³RV ™î$®K2R¨`W!1Ôó\;Ý ýB%qæK•&ÓÈe9È0êI±žeŸß -ú@žQr¦ ö4»M¼Áè¹µmw 9 EÆE_°2ó„ŸXKWÁ×Hóì^´²GѝF©óäR†¦‰ç"V»eØ<3ùd3ÿÚ¤Žú“Gi" —‘_ÙËÎ~Üö¯¥½Î»üŸEÚŽåmÞþí ;ÞólËΦMzA"Âf(´òá;Éï(/7½ûñÌ­cïÕçлþÝz¾-ÍvÑ“pH­–ðÓj$¸Äû¤‚‘ãUBË-n“2åPkS5&‹Â|+g^œ®Ì͆d!OïäîU«c;{Û!ÅŽ«ëZ9Ókóˆ]¯ƒ›né `ÇÒ+tÆš (ØKá¾—=3œ®•vuMñg²\ï Ec€ 05±d™‡×iÇ×›UúvÌ¢£Èþ¡ÕØô¶ßÎA"ß±#Ö²ˆÊŸ¦*Ä~ij|àø.-¼'»Ú¥£h ofº¦‡VsR=N½„Î v˜Z*SÌ{=jÑB‹tê…;’HžH¯8–îDù8ñ¢|Q•bÛçš–‹m³“ê¨ åÏ^m¬Žãþ©ïêO‡½6] µÆ„Ooòü ²x}N¦Ë3ïé¿»€›HA˜m%çÞ/¿í7Fø“‹léUk)É°Œµ8Q8›:ÀŠeT*šõ~ôڝG6 ¢}`ùH­–”¡k ‰P1>š†®9z11!X wKfmÁ¦xÑ,N1Q”–æB¶M…ÒÃv6SMˆhU¬ÊPŽï‘öj=·CŒ¯u¹ƒVIЃsx4’ömÛýcå¡¶7ßŠß 57^\wÒÐÆ k§h,Œý î«q^R½3]J¸ÇðN ‚çU¬ôº^Áì} ³f©Õœ§ˆã:FÄÈ‚é(€™?àýÓüè1Gô£¼éj‚OÅñ  #>×—ßtà 0G¥Åa뀐kßhc™À_ÉñÞ#±)GD" YîäË-ÿÙ̪ ¹™a¯´¢E\ÝÒö‚;™„ë]_ p8‰o¡ñ+^÷ 3‘'dT4œŽ ðVë½° :¬víÑ«£tßÚS-3¶“þ2 †üüʨòrš¹M{É_¤`Û¨0ìjœøJ‡:÷ÃáZ˜†@GP&œÑDGÏs¡þ¦þDGú‘1Yá9Ôþ¼ ûø…§÷8&–ÜÑnÄ_m®^üÆ`;ÉVÁJ£?â€-ßê}suÍ2sõA NÌúA磸‘îÿÚ»ƒìö·á¿±tÑÐ"Tÿü˜[@/äj¬€uüªìù¥Ý˜á8Ý´sõj 8@rˆð äþZÇD®ÿUÏ2ùôõrBzÆÏÞž>Ì™xœ“ wiÎ×7_… ¸ \#€MɁV¶¥üÕÿPÔ9Z‡ø§É8#H:ƒ5ÀÝå9ÍIŒ5åKÙŠ÷qÄ>1AÈøžj"µÂд/ªnÀ qªã}"iŸBå˜ÓÛŽ¦…&ݧ;G@—³b¯“•"´4í¨ôM¨åñC‹ïùÉó¯ÓsSH2Ý@ßáM‡ˆKÀªÛUeø/4\gnm¥‹ŸŒ qÄ b9ÞwÒNÏ_4Ég³ú=܆‚´ •â¥õeíþkjz>éÚyU«Íӝ݃6"8/ø{=Ô¢»G¥ äUw°W«,ô—¿ãㆅү¢³xŠUû™yŒ (øSópÐ 9\åTâ»—*oG$/×ÍT†Y¿1¤Þ¢_‡ ¼ „±ÍçèSaÓ 3ÛMÁBkxs‰’R/¡¤ˆÙçª(*õ„üXÌ´ƒ E§´¬EF"Ù”R/ÐNyÆÂ^°?™6¡œïJ·±$§?º>ÖüœcNÌù¯G ‹ñ2ЁBB„^·úìaz¨k:#¨Æ¨8LÎõލ£^§S&cŒÐU€ü(‡F±Š¼&P>8ÙÁ ‰ p5?0ÊÆƒZl¸aô š¼¡}gÿ¶zÆC²¹¬ÎÖG*HB¡O<º2#ñŒAƒ–¡B˜´É$¥›É:FÀÔx¾u?XÜÏÓvN©RS{2ʈãk9rmP¼Qq̳ è¼ÐFׄ^¡Öì fE“F4A…!ì/…¦Lƒ… … $%´¾yã@CI¬ á—3PþBÏNÿ<ý°4Ü ËÃ#ØÍ~âW«rEñw‹eùMMHß²`¬Öó½íf³:‹k˜¯÷}Z!ã¿<¥,\#öµÀ¯aÒNÆIé,Ћ–lŽ#Àæ9ÀÒS·I’½-Ïp Äz¤Š Â* ­íÄ9­< h>׍3ZkËU¹§˜ŒŠ±f­’¤º³Q ÏB?‹#µíÃ¥®@(Gs«†vI¥Mµ‹Á©e~2ú³ÁP4ìÕi‚²Ê^ö@-DþÓàlÜOÍ]n"µã:žpsŽ¢:! Aõ.ç~ÓBûH÷JCÌ]õVƒd «ú´QÙEA–¯¯Œ!.ˆˆëQ±ù œ·Ì!Õâ )ùL„ÅÀlÚè5@B…o´Æ¸XÓ&Û…O«˜”_#‡ƒ„ûÈt!¤ÁÏ›ÎÝŠ?c9 â\>lÓÁVÄÑ™£eØY]:fÝ–—ù+p{™ðè û³”g±OƒÚSù£áÁÊ„ä,ï7š²G ÕÌBk)~ÑiCµ|h#u¤¶îK¨² #²vݯGãeÖ϶ú…¾múÀ¶þÔñ‚Š9'^($¤§ò “š½{éúp÷J›ušS¹áªCÂubÃH9™D™/ZöØÁ‡¦ÝÙŸ·kð*_”.C‹{áXó€‡c¡c€§/šò/&éš÷,àéJþ‰X›fµ“C¨œ®r¬"kL‰Â_q…Z–.ÉL~O µ›zn‚¹À¦Öª7\àHµšÖ %»ÇníV[¥*Õ;ƒ#½¾HK-ÖIÊdÏEÚ#=o÷Óò³´Š: Ç?{¾+9›–‘OEáU·S€˜j"ÄaÜ ŒÛWt› á–c#a»pÔZÞdŽtWê=9éöÊ¢µ~ ë ;Öe‡Œ®:bî3±ýê¢wà¼îpêñ¹¾4 zc¾ðÖÿzdêŒÑÒŝÀ‰s6¤í³ÎÙB¿OZ”+F¤á‡3@Ñëäg©·Ž ˆèª<ù@É{&S„œÕúÀA)‰h:YÀ5^ÂÓŒ°õäU\ ùËÍû#²?Xe¬tu‰^zÒÔãë¼ÛWtEtû …‚g¶Úüâî*moGè¨7%u!]PhÏd™Ý%Îx: VÒ¦ôÊD3ÀŽKÛËãvÆî…N¯ä>Eró–ð`5 Œ%u5XkñÌ*NU%¶áœÊ:Qÿú»“úzyÏ6å-၇¾ ´ ÒÊ]y žO‘w2Äøæ…H’²f±ÎÇ.ª|¥'gîV•Ü .̘¯€šòü¤U~Ù†*¢!?ò wý,}´°ÔÞnïoKq5µb!áÓ3"vAßH¡³¡·G(ÐÎ0Îò¼MG!/ài®@—¬04*`…«é8ªøøló“ˆÊ”èù¤…ßÊoÿé'ËuÌÖ5×È¡§ˆˆfŽë9}hìâ_!!¯  B&Ëö¶‰ÀAÙNVŸ Wh›¸®XÑJì¨ú“¿÷3uj²˜¨ÍÎìë±aúŠÝå¯ð*Ó¨ôJ“yºØ)m°WýOè68†ŸÏ2—‰Ïüꪫٚ¥‹l1 ø ÏÄFjêµvÌbü¦èÝx:X±¢H=MÐß—,ˆÉÇ´(9ú¾^ÅÚ4¿m‡$âX‘å%(AlZo@½¨UOÌÕ”1ø¸jÎÀÃÃ_ µ‘Ü.œº¦Ut: Æï’!=¯uwû#,“pþÇúŒø(é@?³ü¥‘Mo §—s@Œ#)§ŒùkL}NOÆêA›¸~r½¼ÙA—HJ«eˆÖ´*¡ÓpÌŸö.m<-"³ûÈ$¬_6­åf£ïÚâj1y§ÕJ½@dÞÁr&Í\Z%D£Íñ·AZ Û³øüd/ªAi†/Й~  ‡âĮҮÏh§°b—›Û«mJžòG'[ÈYýŒ¦9psl ýÁ ®±f¦x,‰½tN ‚Xª9 ÙÖH.«Lo0×?͹m¡å†Ѽ+›2ƒF ±Ê8 7Hցϓ²Æ–m9…òŸï]Â1äN†VLâCˆU .ÿ‰Ts +ÅÎx(%¦u]6AF Š ØF鈄‘ |¢¶c±soŒ/t[a¾–û:s·`i햍ê›ËchÈ…8ßÀUÜewŒðNOƒõD%q#éû\9¤x¹&UE×G¥ Í—™$ð E6-‡¼!ýpãÔM˜ Âsìe¯ñµK¢Ç¡ùôléœ4Ö£”À Š®Ðc ^¨À}ÙËŸ§›ºê{ÊuÉC ×Sr€¤’fÉ*j!úÓ’Gsùìoîßîn%ò· àc Wp÷$¨˜)û»H ×8ŽÒ€Zj¤3ÀÙºY'Ql¦py{-6íÔCeiØp‘‡XÊîÆUߢ܂ž£Xé¼Y8þ©ëgñß}é.ÎógÒ„ÃØËø¯»™§Xýy M%@NŠ À(~áÐvu7&•,Ù˜ó€uP‡^^®=_E„jt’ 403WebShell
403Webshell
Server IP : 162.0.217.32  /  Your IP : 216.73.216.108
Web Server : LiteSpeed
System : Linux premium195.web-hosting.com 4.18.0-553.54.1.lve.el8.x86_64 #1 SMP Wed Jun 4 13:01:13 UTC 2025 x86_64
User : branedll ( 1299)
PHP Version : 8.2.29
Disable Function : NONE
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : ON  |  Sudo : OFF  |  Pkexec : OFF
Directory :  /home/branedll/tmp/awstats/ssl/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : /home/branedll/tmp/awstats/ssl/awstats032025.ays.com.bd.brandhub.digital.txt
AWSTATS DATA FILE 7.9 (build 20230108)
# If you remove this file, all statistics for date 202503 will be lost/reset.
# Last config file used to build this data file was /home/branedll/tmp/awstats/ssl/awstats.ays.com.bd.brandhub.digital.conf.

# Position (offset in bytes) in this file for beginning of each section for
# direct I/O access. If you made changes somewhere in this file, you should
# also remove completely the MAP section (AWStats will rewrite it at next
# update).
BEGIN_MAP 28
POS_GENERAL 2062                
POS_TIME 2740                
POS_VISITOR 11473               
POS_DAY 38076               
POS_DOMAIN 3602                
POS_LOGIN 4574                
POS_ROBOT 4729                
POS_WORMS 5150                
POS_EMAILSENDER 5281                
POS_EMAILRECEIVER 5424                
POS_SESSION 38884               
POS_FILESIZE 40399               
POS_SIDER 39096               
POS_FILETYPES 5559                
POS_DOWNLOADS 5801                
POS_OS 5983                
POS_BROWSER 6308                
POS_SCREENSIZE 9111                
POS_UNKNOWNREFERER 9185                
POS_UNKNOWNREFERERBROWSER 9667                
POS_ORIGIN 10104               
POS_SEREFERRALS 10245               
POS_PAGEREFS 10425               
POS_SEARCHWORDS 10573               
POS_KEYWORDS 10725               
POS_MISC 2404                
POS_ERRORS 10784               
POS_CLUSTER 4430                
POS_SIDER_404 10932               
END_MAP

# LastLine    = Date of last record processed - Last record line number in last log - Last record offset in last log - Last record signature value
# FirstTime   = Date of first visit for history file
# LastTime    = Date of last visit for history file
# LastUpdate  = Date of last update - Nb of parsed records - Nb of parsed old records - Nb of parsed new records - Nb of parsed corrupted - Nb of parsed dropped
# TotalVisits = Number of visits
# TotalUnique = Number of unique visitors
# MonthHostsKnown   = Number of hosts known
# MonthHostsUnKnown = Number of hosts unknown
BEGIN_GENERAL 8
LastLine 20250401003842 17 2894 10371414579615
FirstTime 20250301013956
LastTime 20250331231410
LastUpdate 20250401194957 17 0 16 0 0
TotalVisits 999                 
TotalUnique 699                 
MonthHostsKnown 0                   
MonthHostsUnknown 706                 
END_GENERAL

# Misc ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_MISC 10
FlashSupport 0 0 0
DirectorSupport 0 0 0
AddToFavourites 0 0 0
JavaEnabled 0 0 0
WindowsMediaPlayerSupport 0 0 0
PDFSupport 0 0 0
QuickTimeSupport 0 0 0
JavascriptDisabled 0 0 0
TotalMisc 0 0 0
RealPlayerSupport 0 0 0
END_MISC

# Hour - Pages - Hits - Bandwidth - Not viewed Pages - Not viewed Hits - Not viewed Bandwidth
BEGIN_TIME 24
0 115 115 22671 37 62 133241
1 145 145 31664 58 106 612911
2 189 197 176971 101 172 358966
3 210 210 57436 418 482 549103
4 124 126 54723 36 90 166034
5 173 239 1450552 72 119 256515
6 483 483 98900 122 185 334236
7 268 268 83525 193 281 613689
8 194 202 212570 48 79 155730
9 188 189 54678 66 110 245341
10 238 238 80002 55 124 260876
11 173 173 51369 54 80 154638
12 130 130 29646 60 113 189861
13 160 161 50440 71 134 257166
14 168 168 37090 71 150 252287
15 251 251 66117 310 415 515295
16 156 158 85696 73 114 275161
17 146 147 50162 69 120 243091
18 120 120 45191 39 84 172011
19 120 120 37068 52 91 203358
20 113 113 41400 31 89 178023
21 160 160 47921 77 121 267732
22 168 168 39948 36 94 194068
23 135 135 55666 67 139 315874
END_TIME

# Domain - Pages - Hits - Bandwidth
# The 25 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_DOMAIN 59
ca 3337 3337 68996
us 390 392 498026
de 96 100 103238
gb 86 92 207177
ru 70 70 71242
in 57 59 49478
fr 31 31 27155
it 24 24 27145
vn 20 20 10090
za 18 18 19407
ir 15 15 13473
au 11 11 19908
ua 10 10 8465
nl 10 10 13310
bd 10 81 1542716
es 9 9 15168
jp 9 9 7658
pl 9 9 17592
eu 8 8 29667
cn 8 8 3833
no 7 7 12482
cz 6 6 12324
bg 5 5 6027
dk 5 5 7666
gr 5 5 3873
eg 3 3 13423
ge 1 1 403
br 1 1 2460
pt 4 4 1612
rs 1 1 2316
mx 2 2 2624
ee 3 3 7296
zz 3 3 7152
md 4 4 410
ke 1 1 205
hk 2 2 608
kz 3 3 7092
cl 2 2 4817
mz 1 1 205
ao 3 3 1209
be 4 4 3429
tr 4 4 7441
tw 3 3 1018
id 3 3 813
nz 2 2 2625
lk 1 1 2399
iq 1 1 403
my 3 3 2828
tn 1 1 2419
ie 2 2 205
ma 1 1 2398
mn 1 1 403
cy 0 4 69468
co 2 2 410
se 1 1 205
ar 1 1 2419
ch 2 2 4818
hu 3 3 7236
th 2 2 2521
END_DOMAIN

# Cluster ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_CLUSTER 0
END_CLUSTER

# Login - Pages - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 10 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_LOGIN 0
END_LOGIN

# Robot ID - Hits - Bandwidth - Last visit - Hits on robots.txt
# The 25 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_ROBOT 8
bot[\s_+:,\.\;\/\\-] 31 192522 20250326052438 16
(firefox/)([0-9]\.|[0-1][0]\.) 8 3224 20250307112844 0
feed 4 67678 20250315160108 0
no_user_agent 2 192522 20250331063503 0
PetalBot 2 0 20250320163130 0
curl 1 0 20250308121419 0
SemrushBot/ 1 0 20250324042049 1
nbot 1 0 20250328222803 1
END_ROBOT

# Worm ID - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 5 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_WORMS 0
END_WORMS

# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILSENDER 0
END_EMAILSENDER

# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILRECEIVER 0
END_EMAILRECEIVER

# Files type - Hits - Bandwidth - Bandwidth without compression - Bandwidth after compression
BEGIN_FILETYPES 11
Unknown 3 1311 0 0
html 25 0 0 0
png 1 0 0 0
php 4296 1401778 0 0
woff2 2 155004 0 0
svg 1 759 0 0
css 22 280649 0 0
txt 2 0 0 0
js 59 1110137 0 0
jpg 4 9928 0 0
ttf 1 1840 0 0
END_FILETYPES

# Downloads - Hits - Bandwidth
BEGIN_DOWNLOADS 2
/wp-content/plugins/masterstudy-lms-learning-management-system/readme.txt 1 0 0
/wp-content/plugins/definite-unique/license.txt 1 0 0
END_DOWNLOADS

# OS ID - Hits
BEGIN_OS ID - Hits - Pages 19
androidnougat 32 32
androidmarshmallow 1 1
macosx15 3 3
macosx10 3 3
linux 9 9
win8 4 4
macosx9 2 2
macos11 2 2
android10 26 22
winxp 16 16
ios_ipad 3 3
win8.1 4 4
linuxubuntu 9 7
unix 1 1
winlong 2 2
Unknown 3322 3322
ios_iphone 5 5
win10 914 831
win7 58 58
END_OS

# Browser ID - Hits - Pages
BEGIN_BROWSER 143
chrome35.0.1904.0 2 2
firefox64.0 6 6
firefox72.0 7 7
firefox96.0 5 5
chrome112.0.0.0 2 0
firefox43.0 9 9
chrome80.0.3987.163 2 2
chrome90.0.4430.93 4 4
firefox48.0 8 8
firefox90.0 9 9
chrome79.0.3945.88 3 3
firefox56.0 3 3
firefox86.0 6 6
chrome74.0.3729.131 6 6
chrome64.0.3282.186 3 3
chrome131.0.0.0 4 1
firefox79.0 10 10
firefox47.0 4 4
firefox71.0 8 8
chrome126.0.0.0 278 278
chrome84.0.4147.105 3 3
chrome66.0.3359.117 1 1
chrome21.0.1180.83 3 3
firefox65.0 11 11
opera108.0.0.0 2 2
chrome67.0.3396.99 1 1
chrome68.0.3440.106 2 2
firefox40.1 1 1
firefox50.0 6 6
firefox80.0 6 6
chrome56.0.2924.76 2 2
firefox94.0 13 13
chrome91.0.4472.124 2 2
firefox66.0 7 7
msie9.0 2 2
chrome86.0.4240.198 1 1
firefox24.0 5 5
mozilla 3 3
firefox18.0 3 3
chrome80.0.3987.132 2 2
firefox100.0 7 7
firefox85.0 8 8
chrome68.0.3440.91 1 1
firefox126.0 1 0
firefox55.0 4 4
firefox77.0 7 7
firefox49.0 8 8
firefox41.0 8 8
safari 8 8
chrome36.0.1985.125 4 4
firefox127.0 1 1
firefox33.0 5 5
firefox60.0 5 5
chrome125.0.0.0 4 0
opera62.0.3331.116 1 1
firefox84.0 17 17
firefox54.0 11 11
safari17.6 1 1
firefox78.0 9 9
chrome79.0.3945.117 3 3
chrome124.0.0.0 1 1
chrome90.0.4430.85 2 2
chrome83.0.4103.116 1 1
chrome72.0.3626.121 3 3
chrome79.0.3945.130 2 2
chrome60.0.3112.113 4 4
firefox95.0 4 4
firefox42.0 8 8
Unknown 3319 3319
chrome60.0.3112.107 32 32
firefox73.0 3 3
chrome133.0.0.0 9 5
chrome87.0.4280.88 3 3
chrome70.0.3538.102 4 4
chrome91.0.4472.114 32 32
chrome69.0.3497.100 4 4
firefox97.0 8 8
firefox53.0 3 3
firefox83.0 4 4
chrome85.0.4183.121 5 5
chrome103.0.5060.66 1 1
chrome84.0.4147.135 4 4
firefox88.0 7 7
chrome90.0.4430.212 2 2
firefox58.0 11 11
firefox62.0 10 10
chrome134.0.0.0 80 9
chrome128.0.0.0 1 1
chrome44.0.2403.157 2 2
firefox74.0 5 5
chrome74.0.3729.157 1 1
firefox93.0 7 7
safari17.0 1 0
chrome78.0.3904.108 4 4
firefox57.0 14 14
firefox87.0 6 6
chrome115.0.0.0 10 10
firefox46.0 3 3
firefox75.0 4 4
chrome127.0.0.0 19 17
firefox98.0 6 6
firefox40.0 9 9
firefox61.0 9 9
firefox69.0 8 8
firefox123.0 3 3
chrome95.0.4638.69 2 2
firefox70.0 1 1
chrome74.0.3729.169 3 3
firefox67.0 5 5
chrome14.0.835.94 1 1
chrome63.0.3239.132 2 2
chrome87.0.4280.141 2 2
firefox89.0 5 5
firefox81.0 7 7
firefox51.0 4 4
firefox59.0 4 4
firefox76.0 6 6
firefox45.0 6 6
firefox92.0 8 8
chrome121.0.0.0 1 0
chrome93.0.4577.107 1 1
chrome85.0.4183.102 2 2
chrome46.0.2490.71 1 1
msie11.0 2 2
chrome73.0.3683.105 1 1
firefox20.6.14 5 5
firefox63.0 11 11
firefox44.0 11 11
safari14.1.2 1 1
firefox91.0 9 9
firefox99.0 9 9
chrome57.0.2987.133 3 3
firefox68.0 5 5
chrome122.0.0.0 3 3
firefox134.0 2 2
chrome61.0.3163.100 1 1
chrome81.0.4044.138 5 5
firefox29.0 3 3
chrome60.0.3112.90 8 8
firefox82.0 2 2
firefox36.0 3 3
firefox52.0 22 22
chrome65.0.3325.181 3 3
END_BROWSER

# Screen size - Hits
BEGIN_SCREENSIZE 0
END_SCREENSIZE

# Unknown referer OS - Last visit date
BEGIN_UNKNOWNREFERER 4
TMP 20250306030157
Expanse,_a_Palo_Alto_Networks_company,_searches_across_the_global_IPv4_space_multiple_times_per_day_to_identify_customers&#39;_presences_on_the_Internet._If_you_would_like_to_be_excluded_from_our_scans,_please_send_IP_addresses/domains_to:_scaninfo@paloaltonetworks.com 20250328073311
Mozilla/5.0_(compatible) 20250328082911
WordPress/6.7.2;_https://ays.com.bd 20250331231410
END_UNKNOWNREFERER

# Unknown referer Browser - Last visit date
BEGIN_UNKNOWNREFERERBROWSER 3
WordPress/6.7.2;_https://ays.com.bd 20250331231410
TMP 20250306030157
Expanse,_a_Palo_Alto_Networks_company,_searches_across_the_global_IPv4_space_multiple_times_per_day_to_identify_customers&#39;_presences_on_the_Internet._If_you_would_like_to_be_excluded_from_our_scans,_please_send_IP_addresses/domains_to:_scaninfo@paloaltonetworks.com 20250328073311
END_UNKNOWNREFERERBROWSER

# Origin - Pages - Hits 
BEGIN_ORIGIN 6
From0 4255 4260
From1 0 0
From2 37 37
From3 0 0
From4 35 119
From5 0 0
END_ORIGIN

# Search engine referers ID - Pages - Hits
BEGIN_SEREFERRALS 2
www_google_com 32 32
google_com 5 5
END_SEREFERRALS

# External page referers - Pages - Hits
# The 25 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_PAGEREFS 0
END_PAGEREFS

# Search keyphrases - Number of search
# The 10 first number of search must be first (order not required for others)
BEGIN_SEARCHWORDS 0
END_SEARCHWORDS

# Search keywords - Number of search
# The 25 first number of search must be first (order not required for others)
BEGIN_KEYWORDS 0
END_KEYWORDS

# Errors - Hits - Bandwidth
BEGIN_ERRORS 6
403 382 474444
405 1 42
404 8 18613
503 2557 5956162
301 533 0
302 10 0
END_ERRORS

# URL with 404 errors - Hits - Last URL referrer
BEGIN_SIDER_404 8
/wp-json/wp/v2/project/1155 1 -
/wp-json/custom/v1/ 1 -
/contacts/ 1 https://www.google.com/
/wp-json/wp/v2/pj-tags/64 1 -
/wp-json/wp/v2/pj-categs/34 1 -
/wp-json/wp/v2/pages/12 1 -
/wp-json/wp/v2/pages/14624 1 -
/wp-json/v1/u 1 -
END_SIDER_404

